75MHz,硅,320 - 1000 nm,交流耦合
1/1
![]() |
参数指标: | ||
| Item # | BPD75S-DC (-AC) | BPD75I-DC (-AC) | |
| 探测器类型 | Si/PIN | InGaAs/PIN | |
| 波长范围 | 320 - 1000 nm | 800 - 1700 nm | |
| 最大响应度 (Typ.) | 0.50 A/W | 1.0 A/W | |
| Active Detector Diameter | 0.8 mm | 0.15 mm | |
| 带宽(3 dB) | DC - 75MHz AC Coupled (-AC Suffix): 50Hz - 75MHz |
||
| 共模抑制比 | >25 dB | ||
| 跨阻增益 | 30 x 103 V/A | ||
| 光学输入口 | FC/PC or FC/APC Compatible (Removable Adapter) |
FC/PC or FC/APC Compatible (Adapter is not Removable) |
|
