NDFBM-C34A16C1波长C34(1550.12),线宽<100kHz,功率40mW,无调制,232接口,保偏FC/APC接头,模块
1/1
| 参数 | 符号 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 工作温度 | TOP | — | -20 | 25 | 65 | ℃ |
| 输出光功率 | PO | 40mW档,T=Tset,IF=IOP 50mW档,T=Tset,IF=IOP 63mW档,T=Tset,IF=IOP 80mW档,T=Tset,IF=IOP 100mW档,T=Tset,IF=IOP |
40 50 63 80 100 |
— — — — — |
— — — — — |
mW |
| 阈值电流 | ITH | BOL | — | — | 40 | mA |
| 工作电流 | IOP | BOL,T=Top 40mW档 50mW档 63mW档 80mW档 100mW档 |
— — — — — |
— — — — — |
350 400 500 600 650 |
mA |
| 激光器工作温度 | — | 18 | 35 | ℃ | ||
| 激光器正向偏置电压 | VOP | BOL,IF=IOP | — | — | 2.7 | V |
| 波长 | λOP | T=Tset,IF=IOP | 1550 | nm | ||
| 光谱线宽 | Δv | T=Tset,IF=IOP,FWHM | — | — | 1.0 | MHz |
| 光回波损耗 | ORL | — | 40 | — | — | dB |
| 边模抑制比 | SMSR | — | 30 | — | — | dB |
| 偏振消光比 | PER | IF=IOP | 17 | — | — | dB |
| 波长温度漂移量 | ΔλTOP | T=TOP | — | — | 40 | pm |
| 相对强度噪声 | RIN | — | — | — | -155 | dB/Hz |
| 背光二极管电流 | IMPD | IF=IOP,VMPD=-5V | 100 | — | 2500 | μA |
| 背光二极管暗电流 | ID | IOP=0mA,VMPD=-5V | — | — | 0.2 | μA |
| 热敏电阻 | RTH | TOP=25℃ | 9.5 | 10.0 | 10.5 | KΩ |
| 热敏电阻温度系数 | TCTH | TOP=25℃ | — | -4.4 | — | %/℃ |
| 温度控制电流 | ITEC | -20<TC<+65℃ | -1.0 | — | +1.5 | A |
| 温度控制电压 | VTEC | -20<TC<+65℃ | -2.0 | — | +3.5 | V |
