OSP100-2-C04-P570-A-FA 标准4通道光信号处理平台,+5dBm ~ -80dBm功率范围,FC/APC
1/1
|
| 光学参数指标 | |
| 工作波长范围 | 900 ~1620nm |
| 输入通道数 | Up to 4 |
| 校准波长 | 1060nm, 1310nm, 1550nm |
| 输入光功率范围 | -80dBm to +5dBm, or customized |
| 光功率绝对不确定性 | +/-0.5dB |
| 光功率相对不确定性 | +/-0.01dB over 10dB, +/-0.1dB over 50dB |
| 平均时间 | 0.5us to 1s |
| 回波损耗 | >48dB |
| 数据记录能力 | 40k 测量点 |
| 传输速率 | 280k points/s to PC (continuous mode) |
| ADC 采样率 | 同步,高达 2.5M /秒(突发模式) |
| 采样触发 | TTL or 软件触发 |
| 测量模式 | 功率模式, 突发采样或连续采样 |
| Firmware | Customized (optiional) |
| 接口 | |
| 光输入口 | Fiber-coupled: FC/APC, SC/APC or LC/APC External PD: SMA or Free-space coupled |
| 模拟输出口 | x2 programable 0~4V with 1mV resolution 200ohm output impedance |
| 模拟输入口 | x1 (optinal), 0~3V or thermal sensor |
| GPIO | x2, TTL level (more IOs availabe for customized module) |
| 通讯接口 | full-speed USB 2.0, UART, SPI (optional), I2C(optional) |
| 显示 | 2.4 inch OLED graphic display (optional |
