| 性能参数 | 技术指标 | 备注 |
| 中心波长 | 1260-1650 nm | 用户指定波长 |
| 控制级数 | 3/4 轴 | |
| 本征插损损耗 | <0.1dB | 不含连接头 |
| 插入损耗 | <=0.5dB | 包含连接器 |
| 激活损耗 | 0.05dB | |
| 光回波损耗 | 65 dB | |
| 偏振模色散 | 0.05ps | |
| 直流半波电压 | 35V | 1550nm测试 |
| 上升下降沿 | <30uS | (0~35V)VPP |
| 最大相位延迟 | >4π | |
| 最大电压 | 150V | |
| 最大可承受光功率 | 500 mW | |
| 光纤连接器 | FC/APC 或其他 | |
| 尾纤类型 | SMF | |
| 尾纤长度 | 1.5m | 或指定长度 |
| 外形尺寸 | 3 轴 65×20×16 mm 4 轴 83×20×16 mm |
L×W×H |
| 电气接口 | 8Pin-2.54 | |
| 工作温度 | -30°C~+60°C | |
| 储存温度 | -40°C~+75°C |
| 电控偏振控制 | 通道数 | 工作波长 | 连接头 | 尾纤长度 |
| EPC | A3:3轴 A4:4轴 |
1= 480 nm 2= 633 nm 3= 780 nm 4= 820 nm 6=980-1310 nm* 7=1260-1650 nm |
FA:FC/APC FU:FC/UPC NC:无连接头 指定 |
1:1米900um保护管 2:1米900um保护 |