| 关键特征 反射式光路结构 高分辨率旋钮调节模式 低插入损耗与全程插入损耗变化 内置尾纤滑动槽避免光纤运动干涉 |
![]() |
| 性能参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 备 注 |
| 标准工作波长(nm) | 1064 | 1310 | 1480 | 1550 | 或其它定制波长 | ||
| 光学延迟量(ps) | 330 | 或定制延迟量 | ||
| 可视光程分辨率(mm) | 0.05(0.16ps) | 单向 | ||
| 每圈光程(mm) | 1(3.33ps) | 单向 | ||
| 静态插入损耗(dB) | 1 | 1.5 | 与工作波长相关 | |
| 插入损耗变化量(dB) | +/-0.5 | 与延迟量相关 | ||
| 偏振相关损耗PDL(dB) | 0.1 | |||
| 回波损耗RL(dB) | 55 | |||
| 偏振消光比PER(dB) | 18 | 保偏型 | ||
| 光损伤阈值(mW) | 300 | 500 | ||
| 外形尺寸(L×W×H) | 119.8×45.5×26.5 | 机械部分 | ||
| 工作温度范围 | 0℃ ~ +40℃ | |||
| 存储温度范围 | -50℃ ~ +50℃ | |||
| 光纤类型 | Flex1060 | Corning SMF28e+ | Panda PMF | |||
![]() |