

产品特点: |
应用领域: |
|
| • 光谱范围900-1650nm • 响应频率可达200MHz • 低噪声、高增益 • 光纤、空间耦合输入可选 • -25℃-+55℃宽温度工作范围 |
• 光纤分布式传感 • 低噪声高灵敏度探测 |
| 带宽(-3dB) | DC-30MHz | DC-150MHz |
| 波长范围 | 900-1650nm | |
| 灵敏度 | -56.0dBm | -46.0dBm |
| 响应度 Vp-p (1:1 方波) | 2V/ μW | 28mV/ μW |
| 饱和光功率 | -27.0dBm | -16.0dBm |
| 动态范围 | -29.0dB | -30.0dB |
| 输出电压噪声幅值 | ≤8mV | ≤3mV |
| 静态零点电压 | ≈ 0 V | |
| 信号输出接口 | SMA | |
| 工作电源 | ± 5V 电源适配器 | |
| 工作温度范围 | -25~ +50℃ | |
| 光接口类型 | SM/MM-FC-APC | |
幅频特性曲线 |
电噪声幅值 |
|
![]() |
![]() |

| BPD | 带宽 | 工作波长 | 输出类型 | 输入类型 |
|
平衡探测器模块
|
-3dB 带宽:1-200MHz |
I:900 ~1650nm S:320 ~1000nm |
DC:直流 AC:交流 |
FP:FC/PC FA:FC/APC FS:空间耦合 |
| 型号 | 描述 |
| LNPDM30I-FC | 30MHz,铟镓砷,800 -1700 nm,单模光纤耦合FC/APC |
| LNPDM30S-FS | 30MHz,硅,300 -1100 nm,空间光耦合 |
| LNPDM150I-FC | 150MHz,铟镓砷,800 -1700 nm,单模光纤耦合FC/APC |
| LNPDM150S-FS | 150MHz,硅,300 -1100 nm,空间光耦合 |
| LNPDM1 S-FS | 1 MHz,硅,300 -1100 nm,空间光耦合 |
