产品特点: |
应用领域: |
|
| •低插入损耗 •宽阻带 •高隔离度 •高稳定性和可靠性 |
•ASE激光器 •量子计算机 •EDFA •气体传感 |
| 参数 | 单位 | 数值 |
| 工作范围 | nm | 1520~1620 |
| 中心波长 | nm | 1572 |
| 带宽(1dB处) | nm | 45.5 |
| 1dB带宽 | nm | 1549~1594.5 |
| 3dB带宽 | nm | 1548.5~1595.5 |
| 带宽误差 | nm | 45.5±0.5 |
| 截止波长范围 | nm | 1520~1546 and 1599.5~1620 |
| 插入损耗 | dB | ≤0.9 |
| 阻带隔离度 | dB | ≥30 |
| PDL | dB | ≤0.2 |
| 回波损耗(SMF/MMF) | dB | ≥50/30 |
| 最大承受功率(CW) | mW | 500 |
| 光纤类型 | MMF50/125, SMF-28e | |
| 工作温度 | ℃ | -0 ~ +70 |
| 储存温度 | ℃ | -40 ~ +85 |
| 尺寸 | mm | φ5.5×L34 |


| 订购信息 | ||
| ① | 类型 | 1x1; |
| ② | 中心波长 | 1572; |
| ③ | 工作带宽 | 45.5=45.5nm; |
| ④ | 尾纤类型 | 250=250μm 裸光纤; 900=900μm 松套管; |
| ⑤ | 光纤类型 | O2=MMF50/125; 1=SMF-28e; |
| ⑥ | 长度 | 1=1m; |
| ⑦ | 连接头 | NE=None; FA=FC/APC; FC=FC/UPC; SA=SC/APC; SC=SC/UPC; LC=LC/UPC; XX=Others; |
