| TCAPDM-X00系列温控APD光电探测模块集成了高速响应的雪崩光电二极管(APD)、低噪声放大器及高压供电模块,采用探测器芯片和TIA放大电路混合集成同时温控技术,实现对噪声的最大抑制。该系列模块具有高增益、高灵敏度、增益平坦等特点,主要应用于微弱光信号接收及光纤传感系统等领域SMA连接器输出,光纤或自由空间耦合可选。提供定制服务。 | ![]() |
产品特点: |
应用领域: |
|
| • 光谱范围 900-1650nm • 响应频率可达 200MHz • 低噪声、高增益 • 光纤、空间耦合输入可选 • -35℃~+75℃宽温度工作范围 |
• 拉曼测温系统 • DAS 分布式声震动测试系统 • 空间光通讯 • 激光测风雷达 • 弱光信号探测 |
| 型号 | TCAPDM-35I | TCAPDM-50I | TCAPDM-100I | TCAPDM-200I |
| 探测器类型 | InGaAs APD | |||
| 波长范围 | 900 - 1700 nm | |||
| 带宽(3dB) | DC - 35 MHz | DC - 50 MHz | DC-150 MHz | DC - 200 MHz |
| 光敏面直径 | 75um | 75um | 75um | 75um |
| 光电响应度 | 1.2 x 107V/W | 1.2 x 107 V/W | 1.1 x 106V/W | 5 x 105V/W |
| 灵敏度(信噪比 1:1) | -63.0dBm | -61.0dBm | -57dBm | -50.0dBm |
| 电噪声(250M 带宽) | ≤ 10mV | ≤ 16mV | ≤7mV | ≤35mV |
| 饱和光功率 (CW) | 1.5 µW | 1.5 µW | 2 µW | 10µW |
| NEP | 0.08pW/√ Hz | 0.11pW/√ Hz | 0.19 pW/√ Hz | 0.7 pW/√ Hz |
| 最大输出电压幅值 | +3.7V | |||
| 供电 | ± 5 V | |||
带宽测试: |
噪声系数: |
|
![]() |
![]() |
高低温特性(-30℃- +78℃):


| BPD | 带宽 | 工作波长 | 输出类型 | 输入类型 |
平衡探测器模块 |
-3dB 带宽:1-200MHz |
I:900 ~1650nm S:320 ~1000nm |
DC:直流 AC:交流 |
FP:FC/PC FA:FC/APC FS:空间耦合 |
| 型号 | 描述 |
| TCAPDM-35I-FA | 3dB 带宽35MHz,铟镓砷,900-1700 nm,最小可探测光功率:0.5 nw,饱和光功率1.5 µW,SM28e,FC/APC |
| TCAPDM-100I-FA | 3dB 带宽100MHz,铟镓砷,900-1700 nm,最小可探测光功率:1 nw,饱和光功率2 µW,SM28e,FC/APC |
| TCAPDM-200I-FA | 3dB 带宽200MHz,铟镓砷,900-1700 nm,最小可探测光功率10 nw,饱和光功率10 µW,SM28e,FC/APC |

