


| 参数 | 单位 | 数值 | |||
| 光学 | 工作波长 | nm | 1064 士 25 | 1310士25 | 1550士25 |
| 插入损耗 | dB | <3.5 | |||
| 最大输入光功率 | mW | <10 | <200(APE process) | ||
| <5 | <50(Ti process) | ||||
| 光回损 | dB | <50 | |||
| 附加强度调制 | - | <0.3% | |||
| 电学 | 半波电@100kHz | V | <3.0 | <3.5 | <4.5 |
| 外加最大电压 | V | < ±15 (低频) | |||
| 外加最大功率 | dBm | <30 (高频) | |||
| 工作频率 | Hz | DC~300M or 10M~10G | |||
| 机械 | 连接器 | - | 3 PIN or SMA | ||
| 尾纤类型 | - | PM or SM Fiber | |||
| 环境 | 工作温度 | 0C | -40~+70 | ||
| 储存温度 | 0C | -55~+85 | |||
| 类型 | 波长 | 工作频率 | 光纤类型 | 尾纤尺寸 | 连接头 | 备注 |
| LNP: LiNO3相位调制 |
15:1550波段 10:1064 |
10:10G 0.3:300M |
S:单模光纤 P:PM |
L: 0.9mm保护套 B:裸纤 |
FA:FC/APC FP: |
